Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

43 Staats-Zinspapiere - gestern
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 29. Juli 2010
Name Λ Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te V Preis Stück­preis V
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­anl. 86-16 5,88 Jahre n.v. +6,00 % jährlich +2,09 % jährlich 121,40 +0,71 % € 0,01
DE 000 113446 8 100,00 % n.v. am 20. Jun. ca. -0,07 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 86-16 6,13 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +2,18 % jährlich 119,60 +4,87 % € 0,01
DE 000 113449 2 100,00 % n.v. am 20. Sep. ca. -0,05 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 94-24 13,42 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +3,01 % jährlich 135,38 +3,60 % € 0,01
DE 000 113492 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,20 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 97-27 16,92 Jahre n.v. +6,50 % jährlich +3,26 % jährlich 141,64 +0,52 % € 0,01
DE 000 113504 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,08 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,42 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +3,33 % jährlich 129,99 +3,24 % € 0,01
DE 000 113506 9 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,02 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,92 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +3,33 % jährlich 118,89 +0,38 % € 0,01
DE 000 113508 5 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,03 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,42 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 102,05 +3,02 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,12 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 00-30 19,42 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +3,36 % jährlich 140,80 +3,60 % € 0,01
DE 000 113514 3 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,03 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-31 20,42 Jahre n.v. +5,50 % jährlich +3,42 % jährlich 130,24 +3,16 % € 0,01
DE 000 113517 6 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,02 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,92 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,62 % jährlich 104,00 +0,40 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,42 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,69 % jährlich 106,07 +2,88 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,92 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,86 % jährlich 107,84 +0,40 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,42 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,94 % jährlich 108,48 +2,59 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,92 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,07 % jährlich 107,65 +0,30 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,42 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,24 % jährlich 110,02 +2,45 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-34 23,92 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +3,44 % jährlich 121,15 +0,38 % € 0,01
DE 000 113522 6 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,01 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,92 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,42 % jährlich 110,71 +0,34 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-15 4,42 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,63 % jährlich 108,96 +2,16 % € 0,01
DE 000 113526 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-15 4,92 Jahre n.v. +3,25 % jährlich +1,80 % jährlich 106,78 +0,26 % € 0,01
DE 000 113528 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-16 5,42 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +1,94 % jährlich 107,97 +2,01 % € 0,01
DE 000 113529 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-37 26,42 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +3,43 % jährlich 109,80 +2,30 % € 0,01
DE 000 113527 5 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,02 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 06-16 5,92 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +2,04 % jährlich 110,81 +0,32 % € 0,01
DE 000 113530 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 06-17 6,42 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +2,16 % jährlich 109,40 +2,16 % € 0,01
DE 000 113531 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-17 6,92 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +2,28 % jährlich 112,48 +0,34 % € 0,01
DE 000 113533 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-18 7,42 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +2,39 % jährlich 110,84 +2,30 % € 0,01
DE 000 113534 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-18 7,92 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +2,47 % jährlich 112,62 +0,34 % € 0,01
DE 000 113535 8 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,10 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-19 8,42 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +2,56 % jährlich 108,92 +2,16 % € 0,01
DE 000 113537 4 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 09-19 8,92 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +2,62 % jährlich 106,89 +0,28 % € 0,01
DE 000 113538 2 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl.inf. 06-16 5,70 Jahre n.v. +1,50 +zZ.0,11(Infl.) % jährl. Infl. +1,50 % jährl. 104,42 +8,02 % € 0,00
DE 000 103050 0 100,00 +zZ.7,22(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl.inf. 09-20 9,70 Jahre n.v. +1,75 +zZ.0,02(Infl.) % jährl. Infl. +1,75 % jährl. 106,11 +1,66 % € 0,00
DE 000 103052 6 100,00 +zZ.1,07(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­obl.inf. 07-13 2,70 Jahre n.v. +2,25 +zZ.0,12(Infl.) % jährl. Infl. +2,25 % jährl. 105,69 +6,52 % € 0,00
DE 000 103051 8 100,00 +zZ.5,50(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,18 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,45 % jährlich 100,37 +2,04 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,68 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,53 % jährlich 102,01 +1,11 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,20 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,66 % jährlich 103,38 +2,80 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,70 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,74 % jährlich 105,47 +1,22 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. +0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,19 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,89 % jährlich 107,27 +3,42 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. +0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,69 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,97 % jährlich 106,68 +1,07 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,19 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,12 % jährlich 108,96 +3,23 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,69 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +1,25 % jährlich 103,59 +0,70 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,14 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,11 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,55 % jährlich 100,36 +3,57 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,36 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,41 % jährlich 100,65 +1,45 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,06 % 0,05 % € 0,01
Bundes­­sch. 09-11 0,61 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,47 % jährlich 100,47 +0,49 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,85 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,31 % jährlich 100,80 +0,18 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,20 % 0,15 % € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Freitag, 30. Juli 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!