Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

43 Staats-Zinspapiere - Freitag
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 03. September 2010
Name V Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te V Preis Stück­preis Λ
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­obl.inf. 07-13 2,60 Jahre n.v. +2,25 +zZ.0,12(Infl.) % jährl. Infl. +2,25 % jährl. 106,46 +6,80 % € 0,00
DE 000 103051 8 100,00 +zZ.5,50(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl.inf. 06-16 5,60 Jahre n.v. +1,50 +zZ.0,11(Infl.) % jährl. Infl. +1,50 % jährl. 106,64 +8,34 % € 0,00
DE 000 103050 0 100,00 +zZ.7,22(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl.inf. 09-20 9,60 Jahre n.v. +1,75 +zZ.0,02(Infl.) % jährl. Infl. +1,75 % jährl. 109,18 +1,87 % € 0,00
DE 000 103052 6 100,00 +zZ.1,07(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­­sch. 09-11 0,51 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,45 % jährlich 100,40 +0,62 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,76 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,25 % jährlich 100,75 +0,30 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,17 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,26 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,40 % jährlich 100,47 +1,67 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,01 % 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,08 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,68 % jährlich 100,15 +2,29 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,58 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,46 % jährlich 101,76 +1,46 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,01 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +2,35 % jährlich 100,01 +3,97 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,51 % jährlich 103,66 +0,89 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,33 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 101,57 +3,54 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,59 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,98 % jährlich 104,47 +0,92 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,10 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,54 % jährlich 103,23 +3,15 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,60 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,55 % jährlich 105,47 +1,61 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. -0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,59 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,73 % jährlich 107,09 +1,42 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,82 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +0,83 % jährlich 108,11 +0,67 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,62 % jährlich 107,90 +0,89 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-15 4,82 Jahre n.v. +3,25 % jährlich +1,43 % jährlich 108,40 +0,58 % € 0,01
DE 000 113528 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,33 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,51 % jährlich 105,91 +3,37 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 09-19 8,82 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +2,26 % jährlich 109,80 +0,62 % € 0,01
DE 000 113538 2 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,10 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,65 % jährlich 107,46 +3,84 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,33 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,70 % jährlich 108,72 +3,03 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-16 5,33 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +1,58 % jährlich 109,74 +2,36 % € 0,01
DE 000 113529 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,12 % jährlich 111,63 +0,76 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-15 4,33 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,28 % jährlich 110,30 +2,53 % € 0,01
DE 000 113526 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,09 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,87 % jährlich 109,51 +3,63 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 06-16 5,82 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,68 % jährlich 112,75 +0,71 % € 0,01
DE 000 113530 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,33 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,97 % jährlich 110,69 +2,86 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 06-17 6,33 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,78 % jährlich 111,68 +2,53 % € 0,01
DE 000 113531 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-19 8,33 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +2,18 % jährlich 111,84 +2,53 % € 0,01
DE 000 113537 4 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-17 6,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,88 % jährlich 115,01 +0,76 % € 0,01
DE 000 113533 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-18 7,33 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,99 % jährlich 113,54 +2,70 % € 0,01
DE 000 113534 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-18 7,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +2,08 % jährlich 115,48 +0,76 % € 0,01
DE 000 113535 8 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-37 26,33 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +3,01 % jährlich 117,86 +2,70 % € 0,01
DE 000 113527 5 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,11 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 86-16 5,78 Jahre n.v. +6,00 % jährlich +1,73 % jährlich 123,27 +1,30 % € 0,01
DE 000 113446 8 100,00 % n.v. am 20. Jun. ca. -0,01 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,82 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +2,91 % jährlich 125,24 +0,85 % € 0,01
DE 000 113508 5 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,05 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 86-16 6,04 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +1,68 % jährlich 122,46 +5,42 % € 0,01
DE 000 113449 2 100,00 % n.v. am 20. Sep. ca. -0,12 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 03-34 23,82 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +3,01 % jährlich 129,18 +0,85 % € 0,01
DE 000 113522 6 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,12 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,33 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +2,90 % jährlich 136,68 +3,79 % € 0,01
DE 000 113506 9 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,05 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-31 20,33 Jahre n.v. +5,50 % jährlich +2,99 % jährlich 137,87 +3,71 % € 0,01
DE 000 113517 6 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,10 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 94-24 13,33 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +2,60 % jährlich 140,64 +4,21 % € 0,01
DE 000 113492 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,13 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 97-27 16,82 Jahre n.v. +6,50 % jährlich +2,84 % jährlich 148,38 +1,16 % € 0,01
DE 000 113504 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,00 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-30 19,33 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +2,93 % jährlich 148,38 +4,21 % € 0,02
DE 000 113514 3 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,06 % n.v. € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Montag, 06. September 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!