| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 266,97), Steuern (max. € 1.132,26) | ||
| Kauf | purer Preis 119,38 % | Zinsanspruch 2,76 % |
| 09. Sep. 10 | € −5.969,00 | € −138,08 |
| Zinszahlungen | Zinsen 4,00 % | |
| 04. Jan. 11 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 12 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 13 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 14 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 15 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 16 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 17 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 18 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 19 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 20 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 21 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 22 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 23 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 24 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 25 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 26 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 27 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 28 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 29 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 30 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 31 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 32 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 33 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 34 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 35 | € +200,00 | |
| 04. Jan. 36 | € +200,00 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jan. 37 | € +5.000,00 | € +200,00 |
| Gesamtertrag | ||
| in 26,31 Jahren | € +4.292,92 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 26,31 Jahre | nicht verfügbar | +2,93 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 0,03 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 252 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:52 | 119,38 % | +2,76 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Januar 2011 - 37 | +4,00 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jan. 37 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |