Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

43 Staats-Zinspapiere - heute 11:32
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 07. September 2010
Name V Anlage­dauer Λ Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te V Preis Stück­preis V
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­sch. 08-10 0,01 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +3,92 % jährlich 100,00 +3,98 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,08 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,59 % jährlich 100,15 +2,30 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,25 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,37 % jährlich 100,47 +1,68 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,04 % 0,05 % € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,32 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 101,55 +3,57 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­sch. 09-11 0,50 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,47 % jährlich 100,39 +0,62 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. +0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,58 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,45 % jährlich 101,75 +1,48 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,75 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,25 % jährlich 100,75 +0,31 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,17 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,50 % jährlich 103,65 +0,92 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,10 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,52 % jährlich 103,24 +3,16 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,32 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,50 % jährlich 105,90 +3,40 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,59 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,54 % jährlich 105,47 +1,63 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. -0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,60 % jährlich 107,92 +0,92 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,09 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,64 % jährlich 107,46 +3,87 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,32 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,68 % jährlich 108,76 +3,06 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,59 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,70 % jährlich 107,14 +1,44 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,10 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl.inf. 07-13 2,60 Jahre n.v. +2,25 +zZ.0,12(Infl.) % jährl. Infl. +2,25 % jährl. 106,61 +6,82 % € 0,00
DE 000 103051 8 100,00 +zZ.5,50(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,82 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +0,80 % jährlich 108,17 +0,69 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,09 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,84 % jährlich 109,60 +3,65 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,12 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,32 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,92 % jährlich 110,82 +2,89 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,59 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,92 % jährlich 104,66 +0,93 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,19 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,07 % jährlich 111,82 +0,78 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-15 4,32 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,22 % jährlich 110,56 +2,55 % € 0,01
DE 000 113526 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-15 4,82 Jahre n.v. +3,25 % jährlich +1,35 % jährlich 108,82 +0,60 % € 0,01
DE 000 113528 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 05-16 5,32 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +1,49 % jährlich 110,21 +2,38 % € 0,01
DE 000 113529 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl.inf. 06-16 5,60 Jahre n.v. +1,50 +zZ.0,11(Infl.) % jährl. Infl. +1,50 % jährl. 107,35 +8,40 % € 0,00
DE 000 103050 0 100,00 +zZ.7,22(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl. 86-16 5,78 Jahre n.v. +6,00 % jährlich +1,65 % jährlich 123,75 +1,33 % € 0,01
DE 000 113446 8 100,00 % n.v. am 20. Jun. ca. -0,13 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 06-16 5,82 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,61 % jährlich 113,14 +0,73 % € 0,01
DE 000 113530 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 86-16 6,03 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +1,69 % jährlich 122,41 +5,44 % € 0,01
DE 000 113449 2 100,00 % n.v. am 20. Sep. ca. -0,17 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 06-17 6,32 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,69 % jährlich 112,26 +2,55 % € 0,01
DE 000 113531 7 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,18 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-17 6,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,82 % jährlich 115,47 +0,78 % € 0,01
DE 000 113533 3 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,16 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 07-18 7,32 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,93 % jährlich 113,98 +2,72 % € 0,01
DE 000 113534 1 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,15 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-18 7,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +2,01 % jährlich 116,06 +0,78 % € 0,01
DE 000 113535 8 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,16 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 08-19 8,32 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +2,12 % jährlich 112,34 +2,55 % € 0,01
DE 000 113537 4 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,14 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 09-19 8,82 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +2,20 % jährlich 110,33 +0,64 % € 0,01
DE 000 113538 2 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl.inf. 09-20 9,60 Jahre n.v. +1,75 +zZ.0,02(Infl.) % jährl. Infl. +1,75 % jährl. 110,00 +1,89 % € 0,00
DE 000 103052 6 100,00 +zZ.1,07(Infl.) % n.v. am 15. Apr. n.v. n.v. € 0,01
Bundes­anl. 94-24 13,32 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +2,54 % jährlich 141,41 +4,25 % € 0,01
DE 000 113492 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,19 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 97-27 16,82 Jahre n.v. +6,50 % jährlich +2,79 % jährlich 149,31 +1,19 % € 0,02
DE 000 113504 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,06 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,32 Jahre n.v. +5,62 % jährlich +2,85 % jährlich 137,57 +3,82 % € 0,01
DE 000 113506 9 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,01 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 98-28 17,82 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +2,84 % jährlich 126,43 +0,87 % € 0,01
DE 000 113508 5 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,02 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-30 19,32 Jahre n.v. +6,25 % jährlich +2,88 % jährlich 149,43 +4,25 % € 0,02
DE 000 113514 3 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,00 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 00-31 20,32 Jahre n.v. +5,50 % jährlich +2,94 % jährlich 138,79 +3,74 % € 0,01
DE 000 113517 6 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,05 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 03-34 23,82 Jahre n.v. +4,75 % jährlich +2,96 % jährlich 130,30 +0,87 % € 0,01
DE 000 113522 6 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,06 % n.v. € 0,01
Bundes­anl. 05-37 26,32 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +2,92 % jährlich 119,64 +2,72 % € 0,01
DE 000 113527 5 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,02 % n.v. € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Dienstag, 07. September 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!