| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 209,75), Steuern (max. € 789,38) | ||
| Kauf | purer Preis 137,57 % | Zinsanspruch 3,82 % |
| 07. Sep. 10 | € −6.878,50 | € −191,10 |
| Zinszahlungen | Zinsen 5,62 % | |
| 04. Jan. 11 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 12 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 13 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 14 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 15 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 16 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 17 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 18 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 19 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 20 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 21 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 22 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 23 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 24 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 25 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 26 | € +281,25 | |
| 04. Jan. 27 | € +281,25 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jan. 28 | € +5.000,00 | € +281,25 |
| Gesamtertrag | ||
| in 17,32 Jahren | € +2.992,90 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 17,32 Jahre | nicht verfügbar | +2,85 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. -0,01 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 248 Tage Zinsanspruch |
| heute 09:15 | 137,57 % | +3,82 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Januar 2011 - 28 | +5,62 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jan. 28 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |