| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 199,22), Steuern (max. € 770,10) | ||
| Kauf | purer Preis 126,18 % | Zinsanspruch 0,92 % |
| 09. Sep. 10 | € −6.309,00 | € −46,20 |
| Zinszahlungen | Zinsen 4,75 % | |
| 04. Jul. 11 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 12 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 13 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 14 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 15 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 16 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 17 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 18 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 19 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 20 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 21 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 22 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 23 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 24 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 25 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 26 | € +237,50 | |
| 04. Jul. 27 | € +237,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jul. 28 | € +5.000,00 | € +237,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in 17,81 Jahren | € +2.919,80 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 17,81 Jahre | nicht verfügbar | +2,85 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. -0,01 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 71 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:51 | 126,18 % | +0,92 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Juli 2011 - 28 | +4,75 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jul. 28 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |