Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

20 festverzinsliche, Staats-Zinspapiere mit restlicher Anlagedauer bis 1 Jahr, 2, 3 und 4 Jahre - gestern
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 29. Juli 2010
Name Λ Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te V Preis Stück­preis V
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­anl. 00-11 0,42 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 102,05 +3,02 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,12 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,92 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,62 % jährlich 104,00 +0,40 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,42 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,69 % jährlich 106,07 +2,88 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,92 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,86 % jährlich 107,84 +0,40 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,42 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,94 % jährlich 108,48 +2,59 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,92 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +1,07 % jährlich 107,65 +0,30 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,42 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,24 % jährlich 110,02 +2,45 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,92 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,42 % jährlich 110,71 +0,34 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,18 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,45 % jährlich 100,37 +2,04 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,68 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,53 % jährlich 102,01 +1,11 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,20 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,66 % jährlich 103,38 +2,80 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,70 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,74 % jährlich 105,47 +1,22 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. +0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,19 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,89 % jährlich 107,27 +3,42 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. +0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,69 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,97 % jährlich 106,68 +1,07 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,19 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +1,12 % jährlich 108,96 +3,23 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,69 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +1,25 % jährlich 103,59 +0,70 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,14 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,11 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,55 % jährlich 100,36 +3,57 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,36 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,41 % jährlich 100,65 +1,45 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,06 % 0,05 % € 0,01
Bundes­­sch. 09-11 0,61 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,47 % jährlich 100,47 +0,49 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,85 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,31 % jährlich 100,80 +0,18 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,20 % 0,15 % € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Freitag, 30. Juli 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!