Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

20 festverzinsliche, Staats-Zinspapiere mit restlicher Anlagedauer bis 1 Jahr, 2, 3 und 4 Jahre - heute 12:28
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 07. September 2010
Name V Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te V Preis Stück­preis Λ
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­­sch. 09-11 0,50 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,43 % jährlich 100,41 +0,62 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. +0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,75 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,23 % jährlich 100,77 +0,31 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,19 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,25 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,35 % jährlich 100,47 +1,68 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,06 % 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,08 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,59 % jährlich 100,15 +2,30 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,58 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,45 % jährlich 101,75 +1,48 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,00 Jahre n.v. +4,00 % jährlich -0,82 % jährlich 100,01 +3,99 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,50 % jährlich 103,65 +0,92 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,32 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 101,55 +3,57 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,59 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,92 % jährlich 104,66 +0,93 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,19 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,10 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,52 % jährlich 103,24 +3,16 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,59 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,54 % jährlich 105,47 +1,63 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. -0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,59 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,70 % jährlich 107,14 +1,44 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,10 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,60 % jährlich 107,92 +0,92 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,82 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +0,80 % jährlich 108,17 +0,69 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,32 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,50 % jährlich 105,90 +3,40 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,09 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,64 % jährlich 107,46 +3,87 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,32 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,68 % jährlich 108,76 +3,06 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,07 % jährlich 111,82 +0,78 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,09 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,84 % jährlich 109,60 +3,65 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,12 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,32 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,92 % jährlich 110,82 +2,89 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,11 % 0,15 % € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Dienstag, 07. September 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!