Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

20 festverzinsliche, Staats-Zinspapiere mit restlicher Anlagedauer bis 1 Jahr, 2, 3 und 4 Jahre - heute 17:54
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 09. September 2010
Name V Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen Λ Ren­di­te V Preis Stück­preis V
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­­sch. 09-11 0,49 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,47 % jährlich 100,38 +0,64 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. +0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­­­sch. 09-11 0,74 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,27 % jährlich 100,72 +0,33 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,15 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,24 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,40 % jährlich 100,44 +1,71 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,01 % 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,58 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,99 % jährlich 104,40 +0,96 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,12 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,07 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,68 % jährlich 100,12 +2,33 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,57 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,49 % jährlich 101,69 +1,52 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,08 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,56 % jährlich 103,17 +3,20 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,10 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,58 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,76 % jährlich 106,96 +1,48 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,81 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +0,85 % jährlich 107,99 +0,73 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,00 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +3,92 % jährlich 100,00 +3,99 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,58 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,59 % jährlich 105,34 +1,68 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,08 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,89 % jährlich 109,39 +3,69 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,08 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,71 % jährlich 107,28 +3,91 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. +0,04 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,31 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,98 % jährlich 110,57 +2,93 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,81 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,13 % jährlich 111,55 +0,83 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,31 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,73 % jährlich 108,58 +3,11 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,81 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,52 % jährlich 103,58 +0,97 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,31 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,55 % jährlich 105,78 +3,45 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,81 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,66 % jährlich 107,75 +0,97 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,31 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,39 % jährlich 101,49 +3,62 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Donnerstag, 09. September 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!