Zinspapiere / Anleihen

Ergebnis freie Suche

20 festverzinsliche, Staats-Zinspapiere mit restlicher Anlagedauer bis 1 Jahr, 2, 3 und 4 Jahre - Freitag
ErklärungSicher­heitErtragVerfügbarkeit: Handel 03. September 2010
Name V Anlage­dauer V Qua­li­tät V Zah­lun­gen V Ren­di­te Λ Preis Stück­preis V
Bestell­nummer Rück­zah­lungs­preis Ein­schät­zung Zahlungs­termin Rendite-Plus Han­dels­span­ne Stü­cke­lung
    gradaus     idR. Stutt­gart  
Bundes­­­sch. 09-11 0,76 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,25 % jährlich 100,75 +0,30 % € 0,01
DE 000 113726 3 100,00 % n.v. am 10. Jun. ca. -0,17 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 00-11 0,33 Jahre n.v. +5,25 % jährlich +0,38 % jährlich 101,57 +3,54 % € 0,01
DE 000 113516 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,26 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,40 % jährlich 100,47 +1,67 % € 0,01
DE 000 113724 8 100,00 % n.v. am 10. Dez. ca. -0,01 % 0,05 % € 0,01
Bundes­­sch. 09-11 0,51 Jahre n.v. +1,25 % jährlich +0,45 % jährlich 100,40 +0,62 % € 0,01
DE 000 113725 5 100,00 % n.v. am 11. Mär. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.148 0,58 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,46 % jährlich 101,76 +1,46 % € 0,01
DE 000 114148 9 100,00 % n.v. am 08. Apr. ca. +0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,33 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,51 % jährlich 105,91 +3,37 % € 0,01
DE 000 113519 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 01-11 0,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,51 % jährlich 103,66 +0,89 % € 0,01
DE 000 113518 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.149 1,10 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,54 % jährlich 103,23 +3,15 % € 0,01
DE 000 114149 7 100,00 % n.v. am 14. Okt. ca. +0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.150 1,60 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,55 % jährlich 105,47 +1,61 % € 0,01
DE 000 114150 5 100,00 % n.v. am 13. Apr. ca. -0,00 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 02-12 1,82 Jahre n.v. +5,00 % jährlich +0,62 % jährlich 107,90 +0,89 % € 0,01
DE 000 113520 0 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. +0,01 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.151 2,10 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,65 % jährlich 107,46 +3,84 % € 0,01
DE 000 114151 3 100,00 % n.v. am 12. Okt. ca. -0,02 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.147 0,08 Jahre n.v. +2,50 % jährlich +0,68 % jährlich 100,15 +2,29 % € 0,01
DE 000 114147 1 100,00 % n.v. am 08. Okt. n.v. 0,05 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,33 Jahre n.v. +4,50 % jährlich +0,70 % jährlich 108,72 +3,03 % € 0,01
DE 000 113521 8 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,03 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.152 2,59 Jahre n.v. +3,50 % jährlich +0,73 % jährlich 107,09 +1,42 % € 0,01
DE 000 114152 1 100,00 % n.v. am 12. Apr. ca. -0,08 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-13 2,82 Jahre n.v. +3,75 % jährlich +0,83 % jährlich 108,11 +0,67 % € 0,01
DE 000 113523 4 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,05 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.153 3,09 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +0,87 % jährlich 109,51 +3,63 % € 0,01
DE 000 114153 9 100,00 % n.v. am 11. Okt. ca. -0,09 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 03-14 3,33 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +0,97 % jährlich 110,69 +2,86 % € 0,01
DE 000 113524 2 100,00 % n.v. am 04. Jan. ca. -0,07 % 0,15 % € 0,01
Bundes­obl. S.154 3,59 Jahre n.v. +2,25 % jährlich +0,98 % jährlich 104,47 +0,92 % € 0,01
DE 000 114154 7 100,00 % n.v. am 11. Apr. ca. -0,13 % 0,15 % € 0,01
Bundes­anl. 04-14 3,82 Jahre n.v. +4,25 % jährlich +1,12 % jährlich 111,63 +0,76 % € 0,01
DE 000 113525 9 100,00 % n.v. am 04. Jul. ca. -0,06 % 0,15 % € 0,01
Bundes­sch. 08-10 0,01 Jahre n.v. +4,00 % jährlich +2,35 % jährlich 100,01 +3,97 % € 0,01
DE 000 113723 0 100,00 % n.v. am 10. Sep. n.v. 0,05 % € 0,01

gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit

© 2008-09 gradaus Impressum Montag, 06. September 2010
gradaus - einfach. Werte schaffen.
Die neue Internetseite für Sparer mit Weitblick - weitersagen!