| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 91,17), Steuern (max. € 328,11) | ||
| Kauf | purer Preis 112,98 % | Zinsanspruch 1,14 % |
| 07. Sep. 10 | € −5.649,00 | € −56,99 |
| Zinszahlungen | Zinsen 6,50 % | |
| 07. Jul. 11 | € +325,00 | |
| 07. Jul. 12 | € +325,00 | |
| 07. Jul. 13 | € +325,00 | |
| 07. Jul. 14 | € +325,00 | |
| 07. Jul. 15 | € +325,00 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 07. Jul. 16 | € +5.000,00 | € +325,00 |
| Gesamtertrag | ||
| in 5,82 Jahren | € +1.244,01 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 5,82 Jahre | nicht verfügbar | +3,96 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 1,98 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 64 Tage Zinsanspruch |
| heute 12:18 | 112,98 % | +1,14 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 07. Juli 2011 - 16 | +6,50 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 07. Jul. 16 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |