| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 95,08), Steuern (max. € 220,42) | ||
| Kauf | purer Preis 121,22 % | Zinsanspruch 4,07 % |
| 07. Sep. 10 | € −6.061,00 | € −203,29 |
| Zinszahlungen | Zinsen 7,00 % | |
| 09. Feb. 11 | € +350,00 | |
| 09. Feb. 12 | € +350,00 | |
| 09. Feb. 13 | € +350,00 | |
| 09. Feb. 14 | € +350,00 | |
| 09. Feb. 15 | € +350,00 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 09. Feb. 16 | € +5.000,00 | € +350,00 |
| Gesamtertrag | ||
| in 5,42 Jahren | € +835,71 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 5,42 Jahre | nicht verfügbar | +2,73 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 0,87 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 212 Tage Zinsanspruch |
| heute 10:00 | 121,22 % | +4,07 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 09. Februar 2011 - 16 | +7,00 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 09. Feb. 16 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |