| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 92,30), Steuern (max. € 185,40) | ||
| Kauf | purer Preis 115,37 % | Zinsanspruch 3,57 % |
| 09. Sep. 10 | € −5.768,50 | € −178,56 |
| Zinszahlungen | Zinsen 5,50 % | |
| 19. Jan. 11 | € +275,00 | |
| 19. Jan. 12 | € +275,00 | |
| 19. Jan. 13 | € +275,00 | |
| 19. Jan. 14 | € +275,00 | |
| 19. Jan. 15 | € +275,00 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 19. Jan. 16 | € +5.000,00 | € +275,00 |
| Gesamtertrag | ||
| in 5,35 Jahren | € +702,94 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 5,35 Jahre | nicht verfügbar | +2,40 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 0,78 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 237 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:53 | 115,37 % | +3,57 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 19. Januar 2011 - 16 | +5,50 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 19. Jan. 16 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |