| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 128,28), Steuern (max. € 452,63) | ||
| Kauf | purer Preis 121,24 % | Zinsanspruch 1,94 % |
| 03. Sep. 10 | € −6.062,00 | € −96,88 |
| Zinszahlungen | Zinsen 5,75 % | |
| 07. Mai 11 | € +287,50 | |
| 07. Mai 12 | € +287,50 | |
| 07. Mai 13 | € +287,50 | |
| 07. Mai 14 | € +287,50 | |
| 07. Mai 15 | € +287,50 | |
| 07. Mai 16 | € +287,50 | |
| 07. Mai 17 | € +287,50 | |
| 07. Mai 18 | € +287,50 | |
| 07. Mai 19 | € +287,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 07. Mai 20 | € +5.000,00 | € +287,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in 9,66 Jahren | € +1.716,12 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 9,66 Jahre | nicht verfügbar | +3,16 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 0,72 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 123 Tage Zinsanspruch |
| Freitag | 121,24 % | +1,94 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 07. Mai 2011 - 20 | +5,75 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 07. Mai 20 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Montag, 06. September 2010 |