| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 98,78), Steuern (max. € 252,57) | ||
| Kauf | purer Preis 112,25 % | Zinsanspruch 1,85 % |
| 09. Sep. 10 | € −5.612,50 | € −92,40 |
| Zinszahlungen | Zinsen 4,75 % | |
| 24. Apr. 11 | € +237,50 | |
| 24. Apr. 12 | € +237,50 | |
| 24. Apr. 13 | € +237,50 | |
| 24. Apr. 14 | € +237,50 | |
| 24. Apr. 15 | € +237,50 | |
| 24. Apr. 16 | € +237,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| spätestens 24. Apr. 17 | € +5.000,00 | € +237,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in längstens 6,61 Jahren | € +957,60 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| längstens 6,61 Jahre | nicht verfügbar | +2,70 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 0,54 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 142 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:52 | 112,25 % | +1,85 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 24. April 2011 - 17 | +4,75 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| spätestens 24. Apr. 17 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
kündbare, | das heißt die Anlagedauer kann verkürzt werden, der Herausgeber darf dann vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |