| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 54,95), Steuern (max. € 34,02) | ||
| Kauf | purer Preis 99,80 % | Zinsanspruch 0,33 % |
| 09. Sep. 10 | € −4.990,00 | € −16,31 |
| Zinszahlungen | Zinsen zZ. 1,55 % | |
| 28. Sep. 10 | ≈ € +19,33 | |
| 28. Dez. 10 | ≈ € +19,33 | |
| 28. Mär. 11 | ≈ € +19,33 | |
| 28. Jun. 11 | ≈ € +19,33 | |
| 28. Sep. 11 | ≈ € +19,33 | |
| 28. Dez. 11 | ≈ € +19,33 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 28. Mär. 12 | € +5.000,00 | ≈ € +19,33 |
| Gesamtertrag | ||
| in 1,54 Jahren | ≈ € +129,00 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 1,54 Jahre | nicht verfügbar | zZ. +1,69 % |
| Einschätzung n.v. | Rendite-Plus n.v. | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 77 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:52 | 99,80 % | +0,33 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 28. März 2011 - 12 | Euribor 3M +0,28 % jährl. | |
| 28. Juni 2011 | Euribor 3M +0,28 % jährl. | |
| 28. September 2010 - 11 | Euribor 3M +0,28 % jährl. | |
| 28. Dezember 2010 - 11 | Euribor 3M +0,28 % jährl. | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 28. Mär. 12 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..variabel verzinsliche, | das heißt die Zinsen passen sich vor jedem Zahlungstermin an einen Vergleichszinssatz an. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |