| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 87,40), Steuern (max. € 324,64) | ||
| Kauf | purer Preis 105,06 % | Zinsanspruch 0,57 % |
| 03. Sep. 10 | € −5.253,00 | € −28,63 |
| Zinszahlungen | Zinsen 5,50 % | |
| 31. Jan. 11 | € +137,50 | |
| 31. Jul. 11 | € +137,50 | |
| 31. Jan. 12 | € +137,50 | |
| 31. Jul. 12 | € +137,50 | |
| 31. Jan. 13 | € +137,50 | |
| 31. Jul. 13 | € +137,50 | |
| 31. Jan. 14 | € +137,50 | |
| 31. Jul. 14 | € +137,50 | |
| 31. Jan. 15 | € +137,50 | |
| 31. Jul. 15 | € +137,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| spätestens 31. Jan. 16 | € +5.000,00 | € +137,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in längstens 5,40 Jahren | € +1.230,87 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| längstens 5,40 Jahre | nicht verfügbar | +4,48 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. 2,84 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 38 Tage Zinsanspruch |
| Freitag | 105,06 % | +0,57 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 31. Januar 2011 - 16 | +5,50 % jährlich | |
| 31. Juli 2011 - 15 | +5,50 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| spätestens 31. Jan. 16 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
kündbare, | das heißt die Anlagedauer kann verkürzt werden, der Herausgeber darf dann vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Montag, 06. September 2010 |