| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten Steuern | ||
| Kauf | purer Preis 117,98 % | Zinsanspruch % |
| − | − | |
| Zinszahlungen | Zinsen % | |
| Rückzahlung | Guthaben % | |
| + | ||
| Gesamtertrag | ||
| in Jahren | ||
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Jahre | % | |
| Einschätzung n.v. | inkl. % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 304 Tage Zinsanspruch |
| 117,98 % | % einmalig | |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 23. Juli - 18 | % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 100,00 % | ||
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Mittwoch, 12. November 2025 |