| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ $ 65,67), Steuern (max. $ 83,21) | ||
| Kauf | purer Preis 108,75 % | Zinsanspruch 0,69 % |
| 06. Sep. 10 | $ −5.437,50 | $ −34,52 |
| Zinszahlungen | Zinsen 5,25 % | |
| 22. Jan. 11 | $ +131,25 | |
| 22. Jul. 11 | $ +131,25 | |
| 22. Jan. 12 | $ +131,25 | |
| 22. Jul. 12 | $ +131,25 | |
| 22. Jan. 13 | $ +131,25 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 22. Jul. 13 | $ +5.000,00 | $ +131,25 |
| Gesamtertrag | ||
| in 2,87 Jahren | $ +315,48 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 2,87 Jahre | nicht verfügbar | +2,10 % |
| Einschätzung n.v. | Rendite-Plus n.v. | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 48 Tage Zinsanspruch |
| gestern 17:52 | 108,75 % | +0,69 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 22. Januar 2011 - 13 | +5,25 % jährlich | |
| 22. Juli 2011 - 13 | +5,25 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 22. Jul. 13 (ao.k) | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
a.o. kündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist i.d.R. Verlass, der Herausgeber darf nur im außerordentlichen Fall vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
Fremdwährungs- | das heißt es gibt Währungsschwankungen, das Guthaben und die Zinsen werden nicht in Euro gezahlt. |
|
Industrie-Zinspapier. | das heißt ein Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |