| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 113,80), Steuern (max. € 265,56) | ||
| Kauf | purer Preis 110,72 % | Zinsanspruch 0,64 % |
| 07. Sep. 10 | € −5.536,00 | € −32,12 |
| Zinszahlungen | Zinsen 3,50 % | |
| 04. Jul. 11 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 12 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 13 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 14 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 15 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 16 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 17 | € +175,00 | |
| 04. Jul. 18 | € +175,00 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jul. 19 | € +5.000,00 | € +175,00 |
| Gesamtertrag | ||
| in 8,82 Jahren | € +1.006,88 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 8,82 Jahre | nicht verfügbar | +2,15 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. -0,18 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart, Handels-Segment "Bond-X (0,15)" (0,15% Handelsspanne) | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 67 Tage Zinsanspruch |
| heute 12:30 | 110,72 % | +0,64 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Juli 2011 - 19 | +3,50 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jul. 19 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |