| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 176,50), Steuern (max. € 562,42) | ||
| Kauf | purer Preis 140,64 % | Zinsanspruch 4,21 % |
| 03. Sep. 10 | € −7.032,00 | € −210,62 |
| Zinszahlungen | Zinsen 6,25 % | |
| 04. Jan. 11 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 12 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 13 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 14 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 15 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 16 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 17 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 18 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 19 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 20 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 21 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 22 | € +312,50 | |
| 04. Jan. 23 | € +312,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jan. 24 | € +5.000,00 | € +312,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in 13,33 Jahren | € +2.132,38 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 13,33 Jahre | nicht verfügbar | +2,60 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. -0,13 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 246 Tage Zinsanspruch |
| Freitag | 140,64 % | +4,21 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Januar 2011 - 24 | +6,25 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jan. 24 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Montag, 06. September 2010 |