| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 64,77 +z.Inf.), Steuern (max. € -6,00 +z.Inf.) | ||
| Kauf | purer Preis 106,25 +5,85 % | Zinsanspruch 0,93 +0,05 % |
| 09. Sep. 10 | € −5.604,79 | € −49,10 |
| Zinszahlungen | Zinsen 2,37 % +z.Inf. | |
| 15. Apr. 11 | € +118,69 +z.Inf. | |
| 15. Apr. 12 | € +118,69 +z.Inf. | |
| Rückzahlung | Guthaben 105,50 % +z.Inf. | |
| 15. Apr. 13 | € +5.275,09 +z.Inf. | € +118,69 +z.Inf. |
| Gesamtertrag | ||
| in 2,59 Jahren | € -22,73 +z.Inf. | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 2,59 Jahre | nicht verfügbar | Inflationsausgleich +2,25 % |
| Einschätzung n.v. | Rendite-Plus n.v. | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* +Infl. | 151 Tage Zinsanspruch +Infl. |
| heute 17:54 | 106,25 +zZ.5,85 % | +0,93 +zZ.0,05 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon +Infl. | |
| 15. April 2011 - 13 | +2,25 +zZ.0,12 % jährl. | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis +Infl. | |
| 15. Apr. 13 | 100,00 +zZ.5,50 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..inflationsgeschützte, | das heißt steigen die Preise, steigen genauso auch das Guthaben und die Zinsen. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |