| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 88,32 +z.Inf.), Steuern (max. € 19,74 +z.Inf.) | ||
| Kauf | purer Preis 107,00 +7,73 % | Zinsanspruch 0,60 +0,04 % |
| 07. Sep. 10 | € −5.736,44 | € −32,39 |
| Zinszahlungen | Zinsen 1,61 % +z.Inf. | |
| 15. Apr. 11 | € +80,42 +z.Inf. | |
| 15. Apr. 12 | € +80,42 +z.Inf. | |
| 15. Apr. 13 | € +80,42 +z.Inf. | |
| 15. Apr. 14 | € +80,42 +z.Inf. | |
| 15. Apr. 15 | € +80,42 +z.Inf. | |
| Rückzahlung | Guthaben 107,22 % +z.Inf. | |
| 15. Apr. 16 | € +5.361,16 +z.Inf. | € +80,42 +z.Inf. |
| Gesamtertrag | ||
| in 5,60 Jahren | € +74,85 +z.Inf. | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 5,60 Jahre | nicht verfügbar | Inflationsausgleich +1,50 % |
| Einschätzung n.v. | Rendite-Plus n.v. | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart | ||
| aktueller Handel | purer Preis* +Infl. | 147 Tage Zinsanspruch +Infl. |
| heute 12:37 | 107,00 +zZ.7,73 % | +0,60 +zZ.0,04 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon +Infl. | |
| 15. April 2011 - 16 | +1,50 +zZ.0,11 % jährl. | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis +Infl. | |
| 15. Apr. 16 | 100,00 +zZ.7,22 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..inflationsgeschützte, | das heißt steigen die Preise, steigen genauso auch das Guthaben und die Zinsen. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 07. September 2010 |