Zeit | Guthaben | Ertrag |
---|---|---|
abzüglich Bankkosten Steuern | ||
Kauf | purer Preis 99,92 % | Zinsanspruch % |
− | − | |
Zinszahlungen | Zinsen % | |
Rückzahlung | Guthaben % | |
+ | ||
Gesamtertrag | ||
in Jahren |
Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
---|---|---|
|
|
|
Jahre | % | |
Einschätzung n.v. | Rendite-Plus | |
Zeit | Guthaben | Ertrag |
* Börse Stuttgart | ||
aktueller Handel | purer Preis* | 0 Tage Zinsanspruch |
99,92 % | % einmalig | |
Zinszahlungen | Zinskupon | |
01. Juni | % jährlich | |
Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
100,00 % | ||
gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. | |
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. | |
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. | |
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. | |
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. | |
Fremdwährungs- | das heißt es gibt Währungsschwankungen, das Guthaben und die Zinsen werden nicht in Euro gezahlt. | |
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
© 2008-09 gradaus | Impressum | Dienstag, 08. Oktober 2024 |