| Erklärung | Sicherheit | Ertrag | Verfügbarkeit: Handel 29. Juli 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name Λ | Anlagedauer V | Qualität V | Zahlungen V | Rendite V | Preis | Stückpreis V |
| Bestellnummer | Rückzahlungspreis | Einschätzung | Zahlungstermin | Rendite-Plus | Handelsspanne | Stückelung |
| gradaus | idR. Stuttgart | |||||
| Dt. Telekom USD 03-13 | 2,97 Jahre (ao.k) | n.v. | +5,25 % jährlich | +2,43 % jährlich | 108,07 +0,16 % | € 754,46 |
| US 251 56PAF0 9 | 100,00 % | n.v. | 22. Jan. Jul. | n.v. | n.v. | $ 1.000 |
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Freitag, 30. Juli 2010 |