Erklärung | Sicherheit | Ertrag | Verfügbarkeit: Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name V | Anlagedauer V | Qualität V | Zahlungen V | Rendite V | Preis | Stückpreis Λ |
Bestellnummer | Rückzahlungspreis | Einschätzung | Zahlungstermin | Rendite-Plus | Handelsspanne | Stückelung |
gradaus | idR. Stuttgart | |||||
RWE 09-21 | 9,22 Jahre (ao.k) | n.v. | +6,50 % jährlich | +2,74 % jährlich | 130,23 +5,09 % | € 1.353,23 |
XS 041 284285 7 | 100,00 % | n.v. | am 10. Aug. | ca. -0,86 % | n.v. | € 1.000 |
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
© 2008-09 gradaus | Impressum | Sonntag, 17. Januar 2021 |