| Zeit | Guthaben | Ertrag |
|---|---|---|
| abzüglich Bankkosten (≈ € 98,48), Steuern (max. € 158,13) | ||
| Kauf | purer Preis 111,67 % | Zinsanspruch 2,59 % |
| 09. Sep. 10 | € −5.583,50 | € −129,45 |
| Zinszahlungen | Zinsen 3,75 % | |
| 04. Jan. 11 | € +187,50 | |
| 04. Jan. 12 | € +187,50 | |
| 04. Jan. 13 | € +187,50 | |
| 04. Jan. 14 | € +187,50 | |
| 04. Jan. 15 | € +187,50 | |
| 04. Jan. 16 | € +187,50 | |
| Rückzahlung | Guthaben 100,00 % | |
| 04. Jan. 17 | € +5.000,00 | € +187,50 |
| Gesamtertrag | ||
| in 6,31 Jahren | € +599,55 | |
| Anlagedauer | Sicherheit | Rendite |
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 6,31 Jahre | nicht verfügbar | +1,78 % |
| Einschätzung n.v. | inkl. -0,09 % Rendite-Plus | |
| Zeit | Guthaben | Ertrag |
| * Börse Stuttgart, Handels-Segment "Bond-X (0,15)" (0,15% Handelsspanne) | ||
| aktueller Handel | purer Preis* | 252 Tage Zinsanspruch |
| heute 17:52 | 111,67 % | +2,59 % einmalig |
| Zinszahlungen | Zinskupon | |
| 04. Januar 2011 - 17 | +3,75 % jährlich | |
| Rückzahlung | Rückzahlungspreis | |
| 04. Jan. 17 | 100,00 % | |
| gradaus deckt auf: das Kleingedruckte | ||
..fest verzinsliche, | das heißt auf die Zinsen ist Verlass, ihre Höhe ist für die gesamte Anlagedauer festgelegt. |
|
100% endfällige, | das heißt am Ende der Anlagedauer zahlt der Herausgeber auf einen Schlag 100% des Guthabens zurück. |
|
gleichrangige, | das heißt sollte der Herausgeber Pleite gehen, bekommt der Sparer sein Geld teilweise zurück. |
|
unkündbare, | das heißt auf die Anlagedauer ist Verlass, der Herausgeber darf nicht vorzeitig zurückzahlen. |
|
börsennotierte | das heißt das Zinspapier kann an einer Börse ge- oder verkauft werden. |
|
€- | das heißt es gibt keine Währungsschwankung, das Guthaben und die Zinsen werden in Euro gezahlt. |
|
Staats-Zinspapier. | das heißt ein Staat, eine staatliche oder eine internationale Organisation gibt das Zinspapier heraus. |
|
gradaus erklärt: Zinspapier-Erklärung · Zinspapier-Sicherheit · Zinspapier-Ertrag · Zinspapier-Verfügbarkeit
| © 2008-09 gradaus | Impressum | Donnerstag, 09. September 2010 |